| 図 面 名 称 | 図 面 | 縮 尺 | 料 金 | 備 考 | |
| 見 積 用 計 画 図 |
表紙+計画概要表 | A1 | - | 5,000円 | |
| 平面図 (1平面/枚) | A1 | 1/200 | 8,000円 | ||
| 立面図 (各4面/枚) | A1 | 1/200 | 8,000円 | ||
| 断面図 (各2面/枚) | A1 | 1/200 | 8,000円 | ||
| 意 匠 図 |
平面図 (1平面/枚) | A1 | 1/200 | 10,000円~ | |
| 立面図 (各4面/枚) | A1 | 1/200 | 10,000円~ | ||
| 断面図 (各2面/枚) | A1 | 1/200 | 10,000円~ | ||
| 開口面積チェック図 | A1 | 1/200 | ※ | ご相談下さい | |
| 床レベル図 (共通図) | A1 | 1/200 | 8,000円 | ||
| 構 造 図 |
梁伏図 (1平面/枚) | A1 | 1/200 | 8,000円 | |
| 軸組図 (基礎なし) | A1 | 1/200 | 8,000円 | ||
| 軸組図 (基礎あり) | A1 | 1/200 | 10,000円 | ||
| 柱伏図 (1平面/枚) | A1 | 1/200 | 8,000円 | ||
| 基礎伏図 | A1 | 1/200 | 10,000円~ | ||
| 基礎・地中梁リスト | A1 | - | 10,000円~ | ||
| 杭伏図・杭リスト | A1 | 1/200 | 10,000円~ |
| 1)上記は、駐車場設計における設計費用そのものを意味するものではありません。 あくまでも、お客様のご指示に基づいて駐車場の図面のみを作成する料金です。 2)図面の修正の費用は、上記に含みます。 3)上記の金額には、消費税は含まれていません。 4)上記には、階段部分、EV棟は含まれません。ただし、この部分の図面をいただければ、 そのまま上記に反映させたもので提出します。 5)図面はメールによる提出と致します。 6)お客様の認定品専用のソフトの開発には、多少の開発期間が必要です。 7)ソフト・図面の詳細や料金については、ご遠慮なく、お問合せ・ご相談下さい。 お問い合わせはこちらから |