

コンター図 例1 某工場騒音(クリックで拡大) ※使用ソフト:サウンドプラン
コンター図 例2 道路騒音(宮崎市某交差点) ※使用ソフト:サウンドプラン

コンター図 例3 某工場騒音(クリックで拡大) ※使用ソフト:アウトノイズ
騒音予測計算・騒音対策検討の費用
No. |
項 目 |
摘 要 |
費 用 |
備 考 |
| 1 | 騒音予測計算 | 一般住宅 | 50,000円〜 |
|
| 2 | 騒音予測計算 | 小規模建物 | 200,000円〜 |
|
| 3 | 騒音予測計算 | 大規模工場 | 1,000,000円〜 |
音源が建物内部の場合 |
| 4 | 騒音予測計算 | 大規模工場 | 500,000円〜 |
音源が建物外部のみの場合 |
| 5 | 騒音対策検討 | 一般住宅 | 50,000円〜 |
|
| 6 | 騒音対策検討 | 上記以外 | 100,000円〜 |
|
| 7 | 騒音対策測定 | 住宅・店舗 | 100,000円〜 |
指定場所での測定 |
| 8 | 騒音対策測定 | 工場・プラント設備 | 200,000円〜 |
指定場所での測定 |
- 1.上記の金額は、参考です。敷地や建物の形状、音源の種類によって金額は変わります。その都度、お見積書と工程表を作成して
ご確認いただきます。
- 2.騒音予測計算に先立ち、敷地測量図、敷地レベル図、建物の設計図など業務に必要な資料をお借りすることになります。
資料は、原則、デジタルデータとします。
- 3.受託業務はご依頼内容により、下記のいずれか又は全部になります。
- (1)騒音測定(既存の建物、設備が既に稼動している場合)
- (2)騒音予測計算
-
(3)騒音対策検討
- 業務完了後は、報告書を作成して提出します。
騒音予測・騒音対策検討実績一覧表
No. |
時 期 |
プ ロ ジ ェ ク ト |
用 途 |
場 所 |
| 1 | 2001年 | (仮称)S地区清掃工場建設工事 | 清掃工場 | 岩手県 |
| 2 | 2001年 | (仮称)T石油(株)松本・甲府ライン建設工事 | ガバナステーション | 長野県 |
| 3 | 2001年 | (仮称)S郡東部し尿処理施設建設工事 | し尿処理施設 | 鹿児島県 |
| 4 | 2001年 | (仮称)Y町外広域汚泥再処理センター建設工事 | 汚泥処理施設 | 岐阜県 |
| 5 | 2002年 | (仮称)FY/RDFリサイクル発電所建設工事 | 発電所 | 広島県 |
| 6 | 2002年 | (仮称)FY/RDF製造設備建設工事 | プラント設備 | 広島県 |
| 7 | 2002年 | (仮称)副都心ルネッサンスプロジェクト | プラント設備 | 神奈川県 |
| 8 | 2003年 | (仮称)N市新ごみ処理施設建設工事 | 清掃工場 | 沖縄県 |
| 9 | 2003年 | (仮称)KSM溶融処理施設建設工事 | ごみ処理施設 | 茨城県 |
| 10 | 2003年 | (仮称)Hガス・H/GS新設工事 | ガバナステーション | 広島県 |
| 11 | 2004年 | (仮称)AK広域ごみ処理施設建設工事 | 清掃工場 | 広島県 |
| 12 | 2004年 | (仮称)SSNP/VS29防音工事 | バルブステーション | 宮城県 |
| 13 | 2004年 | (仮称)南部下水処理場消化ガス発電設備工事 | 発電設備 | 神奈川県 |
| 14 | 2004年 | (仮称)北関西地区焼却灰溶融施設建設工事 | 清掃工場 | 京都県 |
| 15 | 2004年 | (仮称)H地区ごみ処理施設建設工事 | 清掃工場 | 島根県 |
| 16 | 2005年 | (仮称)N発電所新築工事 | 発電所 | 新潟県 |
| 17 | 2005年 | (仮称)Sプロジェクト建設工事 | プラント設備 | 神奈川県 |
| 18 | 2005年 | (仮称)Oガス/Sラインステーション建設工事 | ガバナステーション | 滋賀県 |
| 19 | 2005年 | (仮称)OS/PFI消化ガスコージェネレーション設備 | 発電設備 | 大阪県 |
| 20 | 2005年 | (仮称)S市LNG基地建設工事 | LNG設備 | 香川県 |
| 21 | 2006年 | (仮称)T石油(株)静岡ライン建設工事 | ガバナステーション | 静岡県 |
| 22 | 2006年 | (仮称)IN地区上流広域ごみ処理施設建設工事 | 清掃工場 | 兵庫県 |
| 23 | 2006年 | (仮称)TKKプロジェクト環境センター建設工事 | 清掃工場 | 福岡県 |
| 24 | 2006年 | (仮称)PEC環境/廃液処理施設 | プラント設備 | 神奈川県 |
| 25 | 2006年 | (仮称)A製紙/バイオマスボイラー建設工事 | 発電設備 | 三重県 |
| 26 | 2006年 | (仮称)A木質バイオマス発電設備工事 | 発電設備 | 群馬県 |
| 27 | 2006年 | (仮称)Tプロジェクト/冷却塔・ヒートポンプ設備 | 空調設備 | 福岡県 |
| 28 | 2006年 | (仮称)ABC/LNG基地建設工事 | LNG設備 | 静岡県 |
| 29 | 2007年 | (仮称)APP/茶粕乾燥施設建設工事 | プラント設備 | 群馬県 |
| 30 | 2007年 | (仮称)県北地区/新清掃工場建設工事 | 清掃工場 | 宮崎県 |
| 31 | 2007年 | (仮称)県南地区/ごみ処理施設建設工事 | 清掃工場 | 長野県 |
| 32 | 2008年 | (仮称)KPP/ニューリサイクル施設建設工事 | プラント設備 | 千葉県 |
| 33 | 2008年 | (仮称)Tガス/新大府ガバナステーション建設工事 | ガバナステーション | 愛知県 |
| 34 | 2008年 | (仮称)Tガス/上野ガバナステーション建設工事 | ガバナステーション | 愛知県 |






